
svarlifescience2023價(jià)格表-上海起發(fā)
Svar Life Science(Svar生命科學(xué))是一家總部位于瑞典的公司,致力于生命科學(xué)領(lǐng)域的研究和開發(fā)。公司成立于1997年,擁有超過20年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn),是優(yōu)秀的生物醫(yī)學(xué)測(cè)試和研究用品提供商之一。Svar生命科學(xué)致力于為客戶提供全面的解決方案,包括定制化的實(shí)驗(yàn)室服務(wù)、藥物研發(fā)支持、分子診斷和分析、生物制劑測(cè)試、生物藥物研究和開發(fā)、以及自動(dòng)化實(shí)驗(yàn)室設(shè)備等方面的支持。Svar生命科學(xué)以其專業(yè)的技術(shù)支持和優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量,得到了全球客戶的信任和認(rèn)可。公司在全球范圍內(nèi)設(shè)有多個(gè)分支機(jī)構(gòu),包括中國、美國、歐洲等地,為客戶提供快速、高效、專業(yè)的服務(wù)。
| 貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 品牌 | 貨期 | 價(jià)格來源 |
| BM5001 | iLite® ADCC Effector (V) | ea | 11880 | svarlifescience | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| BM5004 | iLite® ADCP Effector | ea | 11880 | svarlifescience | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| BM5010 | iLite® CD20 (+) Target | ea | 7128 | svarlifescience | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| BM5015 | iLite® CD20 (-) Target | ea | 7128 | svarlifescience | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| BM5035 | iLite® EGFR (+) Target | ea | 5940 | svarlifescience | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| BM5036 | iLite® EGFR (-) Target | ea | 7128 | svarlifescience | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| BM5011 | iLite® HER2 (+) Target | ea | 7128 | svarlifescience | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| BM5016 | iLite® HER2 (-) Target | ea | 7128 | svarlifescience | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| BM5013 | iLite® mTNF-alpha (+) Target | ea | 7128 | svarlifescience | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| BM5014 | iLite® mTNF-alpha (-) Target | ea | 7128 | svarlifescience | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| BM5017 | iLite® mVEGF (+) Target | ea | 7128 | svarlifescience | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| BM5018 | iLite® mVEGF (-) Target | ea | 7128 | svarlifescience | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| BM5005 | iLite® CD3 Effector | ea | 11880 | svarlifescience | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| BM5025 | iLite® CD19 (+) Target | ea | 7128 | svarlifescience | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| BM5026 | iLite® CD19 (-) Target | ea | 7128 | svarlifescience | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| COMPLFPFRUO | Complement Factor P Functional Assay | ea | 21582 | svarlifescience | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| COMPLAP330 | WIESLAB® Complement System Alternative Pathway | ea | 12870 | svarlifescience | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| COMPLCP310 | WIESLAB® Complement System Classical Pathway | ea | 12870 | svarlifescience | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| COMPLMP320 | WIESLAB® Complement System MBL Pathway | ea | 12870 | svarlifescience | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| COMPL300 | WIESLAB® Complement System Screen | ea | 13662 | svarlifescience | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| COMPLFPQRUO | Complement Factor P Quantitative Assay | ea | 12870 | svarlifescience | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| COMPLC4dRUO | Complement C4d | ea | 17820 | svarlifescience | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| COMPLTCCRUO | Complement TCC | ea | 15444 | svarlifescience | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| RA-96Plus | IMMUNOSCAN CCPlus® | ea | 7029 | svarlifescience | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| STOP | Stop solution | ea | 1960.2 | svarlifescience | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| SUB | Substrate | ea | 1960.2 | svarlifescience | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| WAS | Wash | ea | 1960.2 | svarlifescience | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| DIL AP | Diluent AP | ea | 1960.2 | svarlifescience | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| DIL CP | Diluent CP | ea | 1960.2 | svarlifescience | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| DIL MP | Diluent MP | ea | 1960.2 | svarlifescience | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| NC300 | Negative Control | ea | 2475 | svarlifescience | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| PC 300/320 | Positive Control | ea | 6237 | svarlifescience | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| PC 310/330 | Positive Control | ea | 6237 | svarlifescience | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AC 310 | Activity Controll | ea | 6237 | svarlifescience | 4-6周 | 上海起發(fā) |
關(guān)鍵詞:svarlifescience;svarlifescience 授權(quán)代理;COMPLAP330RUO;WIESLAB® Complement System Alternative Pathway - RUO;svarlifescience COMPLAP330RUO

電話
微信